Мощность охл.: 2.2 кВт
Мощность обогрева: 2.3 кВт
Пл. помещения до: 20 м2
Площадь: 25 м2
Мощность охл.: 2.7 кВт
Мощность обогрева: 2.8 кВт
Уровень шума: 21 дБ(А)
Инвертор: Да
Цена: 45 900 o
Основные достоинства конструкции Energolux Zurich SAS09Z4-AI инверторного типа - это:
Среди дополнительных достоинств у Zurich SAS09Z4-AI, которые особенно ценят потребители стоит выделить наличие возможности включать режим вентиляции, а также поддержания заданной температуры, причем ее можно установить самостоятельно, либо настроить прибор на автоматическое определение параметров, необходимых для оптимального микроклимата.
Характеристики кондиционера | |
Управление компрессором | инвертор |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Холодопроизводительность | 2,7 кВт |
Теплопроизводительность | 2,8 кВт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ(А) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,776 кВт |
Максимальный расход воздуха при охлаждении | 520 м³ / час |
Максимальный расход воздуха при обогреве | 520 м³ / час |
Осушение помещения | + |
Энергоэффективность на охлаждение (EER/класс) | 3,29 / А |
Энергоэффективность на обогрев (COP/класс) | 3,61 / А |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 285x700x188 мм |
Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 515x770х255 мм |
Вес наружного блока | 26,0 кг |
Марка хладагента | R-410А |
Температурный режим эксплуатации на охлаждение | 0 ∼ + 43 °С |
Температурный режим эксплуатации на обогрев | -7 ∼ + 24 °С |
Гарантия на оборудование | 3 года |
Управление кондиционера | |
Таймер | 24 -часовой |
Ночной режим (комфортный сон) | + |
Турборежим | + |
Изменение положения заслонок | + |
Пульт дистанционного управления (ИК) | в комплекте |